Segunda-Feira, 22 Fevereiro 2021
SOBRAL Rua Cel. José Silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223 - Email: vagas.sobral@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de vendas de serviços | 01 |
Analista de controle de qualidade | 01 |
Atendente de farmácia - balconista | 02 |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Cirurgião dentista - dentística | 01 |
Comprador | 01 |
Contador | 01 |
Cortador de roupas | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Eletricista | 01 |
Eletricista de manutenção de linhas elétricas | 05 |
Eletrotécnico | 01 |
Encarregado de pedreira (mineração) | 01 |
Geólogo | 01 |
Gerente de posto de venda | 02 |
Gerente de restaurante | 01 |
Impressor serigráfico | 03 |
Marceneiro | 05 |
Marchante | 01 |
Mecânico de automóvel | 01 |
Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
Montador de móveis de madeira | 04 |
Nutricionista | 01 |
Operador de caldeira | 01 |
Operador de máquinas de construção civil e mineração | 01 |
Operador de martelete | 01 |
Padeiro | 01 |
Pedreiro | 02 |
Porteiro | 01 |
Preparador de massas alimentícias - na fabricação | 02 |
Projetista de móveis | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Representante comercial autônomo | 05 |
Serralheiro industrial | 01 |
Soldador | 01 |
Supervisor de cobrança de serviço financeiro, de câmbio e controle | 01 |
Técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção) | 01 |
Técnico de manutenção elétrica | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 03 |
Técnico de suporte de ti | 01 |
Técnico de vendas | 01 |
Torneiro mecânico | 01 |
Vendedor de comércio varejista | 01 |
Vendedor pracista | 06 |
Total | 74 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de lojas | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 15 |
Operador de vendas (lojas) | 01 |
Repositor de mercadorias | 02 |
Total |
0 Comentários